蓄冷剤・凍結発送
クール&クール(ワンウェイタイプ)規格一覧表
ゲル入り規格一覧表
| 品 名 | 容 量 | サイズ | 入数(1梱包) | 出荷数 | 備 考 |
| CC-30 | 30 g | 80×70 | 300X2 個 | 3梱包 | 1,800個から運賃不要 |
| CC-50 | 50 g | 80×100 | 200X2 個 | 3梱包 | 1,200個から運賃不要 |
| CC-100 | 100 g | 100×120 | 100X2 個 | 3梱包 | 600個から運賃不要 |
| CC-150 | 150 g | 100×140 | 135 個 | 3梱包 | 405個から運賃不要 |
| CC-200 | 200 g | 100×160 | 100 個 | 3梱包 | 300個から運賃不要 |
| CC-250 | 250 g | 100×180 | 80 個 | 3梱包 | 240個から運賃不要 |
| CC-300 | 300 g | 100×200 | 60 個 | 3梱包 | 180個から運賃不要 |
| CC-350 | 350 g | 150×180 | 55 個 | 3梱包 | 165個から運賃不要 |
| CC-400 | 400 g | 150×190 | 50 個 | 3梱包 | 150個から運賃不要 |
| CC-500 | 500 g | 150×200 | 40 個 | 3梱包 | 120個から運賃不要 |
水入り規格一覧表
| 品 名 | 容 量 | サイズ | 入 数 | 出荷数 | 備 考 |
| CW-30 | 30 g | 60×90 | 300X2 個 | 3梱包 | 1,800個から運賃不要 |
| CW-50 | 50 g | 60×110 | 200X2 個 | 3梱包 | 1,200個から運賃不要 |
| CW-70 | 70 g | 80×120 | 150X2 個 | 3梱包 | 900個から運賃不要 |
| CW-100 | 100 g | 100×120 | 100X2 個 | 3梱包 | 600個から運賃不要 |
※ 容量には多少誤差があります。
※ 基本的に水入りは一色、それ以外は二色のフィルムを使用します。
※ 製作可能蓄冷剤巾 60、80、100、125、140、150mm
>蓄冷剤の特注品について
ゲル入り、水入りとも、小ロットでの別注対応ができます。
別注フィルムについてもお気軽に御相談下さい。